<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrica de stiri despre telefoane mobile &#187; tarife</title>
	<atom:link href="http://www.telefonie-mobila.ro/category/tarife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonie-mobila.ro</link>
	<description>Fabrica de stiri despre telefoane mobile - Mobile News Factory</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 20:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fix de la Vodafone</title>
		<link>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/19/fix-de-la-vodafone/</link>
		<comments>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/19/fix-de-la-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siljanoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/19/fix-de-la-vodafone/</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce ne-a rasfatat cu telefonia mobila, Vodafone vrea sa se insinueze si in inimile utilizatorilor de telefonie fixa, respectiv sa insinueze un pumnal in inima tot mai nelinistita a conducerii Romtelecom &#8211; agasata la maxim de operatorii de telefonie alternativa. Pentru asta, Vodafone pune la bataie un serviciu de telefonie fixa cu aptitudini mobile, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/logo-vodafone.jpg" title="Vodafone"><img border="3" vspace="10" align="left" width="304" src="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/logo-vodafone.jpg" hspace="10" alt="Vodafone" height="207" style="width: 304px; height: 207px" title="Vodafone" /></a>Dupa ce ne-a rasfatat cu telefonia mobila, Vodafone vrea sa se insinueze si in inimile utilizatorilor de telefonie fixa, respectiv sa insinueze un pumnal in inima tot mai nelinistita a conducerii Romtelecom &#8211; agasata la maxim de operatorii de telefonie alternativa. <span id="more-79"></span>Pentru asta, Vodafone pune la bataie un serviciu de telefonie fixa cu aptitudini mobile, de genul expedierii SMS-urilor sau al accesului la serviciul de Cost Control. Telefonia fixa de la Vodafone vine in patru tipuri de oferte: Vodafone Acasa &#8211; la 4 USD/luna -, Vodafone 75+ (nu, nu e doar pentru septuagenari) &#8211; 7 USD/luna -, Vodafone 150+(da, asta e pentru Matusalem deja) &#8211; 10 USD/luna- si Vodafone Ore Favorite &#8211; tot 10 USD/luna.</p>
<p>Tarifele pentru apeluri sunt de 0.05 USD/minut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/19/fix-de-la-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming in UE? Going down!</title>
		<link>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/07/roaming-in-ue-going-down/</link>
		<comments>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/07/roaming-in-ue-going-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siljanoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/07/roaming-in-ue-going-down/</guid>
		<description><![CDATA[Mergem in vacanta in tarile UE la vara, si asta pentru ca a plecat la plimbare si ultimul impediment, tarifele de roaming. Consumatorii au castigat lupta cu operatorii, care doreau sa mentina tarifele la nivelul actual (unul cam inalt, ce-i drept). Dupa ce Parlamentul European votase noul regulament pentru tarifele de roaming in interiorul UE, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mergem in vacanta in tarile UE la vara, si asta pentru ca a plecat la plimbare si ultimul impediment, tarifele de roaming. Consumatorii au castigat lupta cu operatorii, care doreau sa mentina tarifele la nivelul actual (unul cam inalt, ce-i drept). Dupa ce Parlamentul European votase noul regulament pentru tarifele de roaming in<a href="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/roaming-mai-ieftin-in-spatiul-ue.jpg" title="Roaming mai ieftin in spatiul UE"><img src="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/roaming-mai-ieftin-in-spatiul-ue.jpg" title="Roaming mai ieftin in spatiul UE" alt="Roaming mai ieftin in spatiul UE" align="right" border="3" hspace="10" vspace="10" /></a> interiorul UE, si ministrii din guvernele tarilor UE au votat, cu unanimitate de voturi, noile tarife astazi. Noile tarife vor micsora, conform reprezentantului guvernului german la vot, facturile de roaming cu aproximativ 70 %. Nu-i rau!</p>
<p>Noile tarife maxime vor fi de 0,49 Euro + TVA/ minut de apel efectuat si 0,24 Euro + TVA/ minut de apel primit. Ce inseamna asta? Pai, inseamna ca pana la sfarsitul acestei luni, operatorii au obligatia sa le ofere clientilor lor un nou tarif, in concordanta cu noul regulament. Tarifele vor continua sa scada in anul al doilea, la 0,46, respectiv 0,22 Euro + TVA si 0,43 Euro + TVA, respectiv 0,19 Euro + TVA in cel de-al treilea an. Cu toate ca operatorii s-au opus, spunand ca acest lucru dauneaza concurentei pe piata, ei nu vor avea de ales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/07/roaming-in-ue-going-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

