<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrica de stiri despre telefoane mobile &#187; studiu</title>
	<atom:link href="http://www.telefonie-mobila.ro/category/studiu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonie-mobila.ro</link>
	<description>Fabrica de stiri despre telefoane mobile - Mobile News Factory</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 20:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Luxemburg rules!</title>
		<link>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/07/25/luxemburg-rules/</link>
		<comments>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/07/25/luxemburg-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 07:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siljanoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neclasificat]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonie-mobila.ro/2007/07/25/luxemburg-rules/</guid>
		<description><![CDATA[Asta chiar e o stire tare simpatica&#8230; I-auzi ce zice ultimul raport cu privire la comunicatii al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. Cine credeti ca e tara cu cele mai multe abonamente la servicii de telefonie mobila dintre membrele oraganizatiei (printre care nu se numara si tara noastra)? O fi vreo tara asiatica, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/07/luxemburg-wwwtelefonie-mobilaro.jpg" title="luxemburg-wwwtelefonie-mobilaro.jpg"><img src="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/07/luxemburg-wwwtelefonie-mobilaro.jpg" title="luxemburg-wwwtelefonie-mobilaro.jpg" alt="luxemburg-wwwtelefonie-mobilaro.jpg" align="right" border="3" hspace="10" vspace="10" /></a>Asta chiar e o stire tare simpatica&#8230; I-auzi ce zice ultimul <a href="http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2825_495656_38876369_1_1_1_1,00.html" target="_blank">raport cu privire la comunicatii al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica</a>. Cine credeti ca e tara cu cele mai multe abonamente la servicii de telefonie mobila dintre membrele oraganizatiei (printre care nu se numara si tara noastra)? O fi vreo tara asiatica, in conditiile in care ele au parte de cele mai noi si mai interesante mostre de tehnologie? Sau o fi vreo mare putere europeana? Nu, n-o fi! E vorba de absolut &#8220;imensul&#8221; Luxemburg, care are 157,3 abonati la servicii de telefonie mobila la suta de locuitori. Motivul ar fi, zice-se, numarul mare de utilizatori cu mai multe SIM-uri folosite la acelasi mobil. <span id="more-177"></span></p>
<p>Tarile care au, ca si Luxemburg, mai multi abonati decat locuitori, sunt 14, si printre ele se mai numara Italia, Cehia sau Islanda.Si asiaticii conduc la un capitol &#8211; Coreea de Sud si Japonia sunt singurele tari din studiu care au mai multi abonati 3G decat 2G. Americanii, in schimb, au o rata de penetrare de 70%, mai mica decat a Romaniei. Sa fim si noi mai tari decat ei la ceva!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/07/25/luxemburg-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonul mobil poate fi controlat</title>
		<link>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/28/telefonul-mobil-poate-fi-controlat/</link>
		<comments>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/28/telefonul-mobil-poate-fi-controlat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siljanoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/28/telefonul-mobil-poate-fi-controlat/</guid>
		<description><![CDATA[Daca auziti o muzica sinistra in fundal, sa stiti ca se potriveste stirii acesteia. Ei bine, da, telefonul mobil poate fi controlat de la distanta de hackeri destepti. Ei pot face fotografii, efectua apeluri sau trimite SMS-uri in cele mai inportune momente. In America s-a inregistrat recent un caz ciudat, in care o familie sustinea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daca auziti o muzica sinistra in fundal, sa stiti ca se potriveste stirii acesteia. <a href="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/synchronica-screaming-mobile.jpg" title="synchronica-screaming-mobile.jpg"><img src="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/synchronica-screaming-mobile.thumbnail.jpg" alt="I can seeeee you!!!!!" title="I can seeeee you!!!!!" align="right" border="3" hspace="10" vspace="10" /></a>Ei bine, da, telefonul mobil poate fi controlat de la distanta de hackeri destepti.<span id="more-100"></span> Ei pot face fotografii, efectua apeluri sau trimite SMS-uri in cele mai inportune momente. In America s-a inregistrat recent un caz ciudat, in care o familie sustinea sus si tare ca telefoanle le-au fost preluate de hackeri. Astfel, acestia au facut ce-au vrut cu mobilele lor, basca le-ar mai si fi trimis cateva apeluri de amenintare. Cu moartea, ca sa fie totul clar.</p>
<p>Expertii de la Symantec spun ca un astfel de cod malitios poate fi trimis si primit prin intermediul clipurilor video sau al mesajelor. Daca acestea sunt deschise de utilizator, malware-ul permite unui hacker sa preia controlul asupra mobilului. Totusi, astfel de atacuri sunt doar individuale si nu pot fi executate in masa. Presedintele Basescu a dovedit insa recent ca nu e nevoie de nu stiu ce cod sofisticat pentru ca toata tara sa auda ce vorbeste in particular. Deci, suntem tari!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/28/telefonul-mobil-poate-fi-controlat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahat de mobil&#8230;</title>
		<link>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/13/rahat-de-mobil/</link>
		<comments>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/13/rahat-de-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siljanoski</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/13/rahat-de-mobil/</guid>
		<description><![CDATA[Recunosc ca am mai auzit diferite persoane in diferite situatii spunand &#8220;ce rahat de mobil&#8221; sau &#8220;am un mobil de rahat&#8221; (ca sa nu folosim un alt cuvant, mai&#8230;dur), dar britanicii astia chiar au luat problema la propriu. Altfel cum sa ne explicam faptul ca, conform unui studiu realizat recent de SimplySwitch (care de obicei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/mobil-in-toaleta.jpg" title="Mobil in toaleta"><img src="http://www.telefonie-mobila.ro/wp-content/uploads/2007/06/mobil-in-toaleta.jpg" title="Mobil in toaleta" alt="Mobil in toaleta" align="left" border="3" height="288" hspace="10" vspace="10" width="288" /></a>Recunosc ca am mai auzit diferite persoane in diferite situatii spunand &#8220;ce rahat de mobil&#8221; sau &#8220;am un mobil de rahat&#8221; (ca sa nu folosim un alt cuvant, mai&#8230;dur), dar britanicii astia chiar au luat problema la propriu. Altfel cum sa ne explicam faptul ca, conform unui studiu realizat recent de SimplySwitch (care de obicei se ocupa cu comparatii de tarife si schimbari de provider, dar ma rog&#8230;), peste 850.000 de mobile ajung anual in proverbiala buda, in Marea Britanie.</p>
<p><span id="more-59"></span>Instalatia sanitara in cauza e principalul loc in care ajung mobilele, urmata de baruri, unde unii cetateni din cale afara de treji au uitat 810.000 de mobile, taxiuri &#8211; 315.000, autobuze &#8211; 225.000 si, atentie, 58500 sunt roase de catre caini. Dupa care ajung intr-o situatie similara celei cu toaleta, doar ca in curte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonie-mobila.ro/2007/06/13/rahat-de-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

